Einordnung
AstPlan ist die Feldschicht — euer Kataster bleibt SoR.
Wir ergänzen bestehende Baumkataster: schnell im Feld, sauber zurück. Kein Parallel-System.
| Aspekt | AstPlan | Green GIS | Treesta |
|---|---|---|---|
| Rolle | Feldschicht | Kataster / SoR | Kataster / SoR |
| Fokus | Kontrolle & Ausführung im Gelände | Bestand, Planung, Verwaltung | Bestand, Planung, Verwaltung |
| Gerät | Handy / Tablet zuerst | Desktop & Fachverfahren | Desktop & Fachverfahren |
| Datenfluss | Import → Feld → Excel-Export | Führendes System | Führendes System |
| Ersetzt SoR? | Nein | Ist SoR | Ist SoR |
Kurzfassung: Green GIS und Treesta bleiben euer System of Record. AstPlan ist der Feld-Loop dazwischen.
Bereit für Feld-Tempo?
Auf die Warteliste — wir melden uns, sobald der nächste Zugang frei wird.